ø Autocentrante | A | B | C | DH7 | E | ø F | L | P | Peso Kg. CAD. PZ | Smusso | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125-130 | 60 | 30 | 30 | 12 | 16 | 9-15 | 15 | 1/16"x90° | 0,30 | smusso | |
| 165-175 | 70 | 35 | 35 | 14 | 16,5 | 11-18 | 16 | 1/16"x90° | 0,51 | smusso | |
| 180 | 80 | 35 | 40 | 14 | 20 | 11-18 | 20 | 1/16"x90° | 0.7 | smusso | |
| 200 | 90 | 35 | 40 | 14 | 20 | 11-18 | 20 | 1/16"x90° | 0.8 | smusso | |
| 200-210 | 90 | 35 | 40 | 17 | 23 | 13-19 | 20 | 1/16"x90° | 0.9 | smusso | |
| 210-225 | 105 | 35 | 40 | 17 | 23 | 13-19 | 20 | 1/16"x90° | 1.05 | smusso | |
| 250 | 110 | 45 | 45 | 21 | 30 | 17-25 | 22 | 1/16"x90° | 1.3 | smusso | |
| 250 | 110 | 50 | 50 | 21 | 30 | 17-25 | 22 | 1/16"x90° | 1.65 | smusso | |
| 315 | 125 | 50 | 50 | 21 | 30 | 17-25 | 22 | 1/16"x90° | 1.95 | smusso | |
| 400 | 140 | 60 | 60 | 21 | 30 | 17-25 | 27 | 1/16"x90° | 3.3 | smusso | |
| 400 | 140 | 60 | 60 | 25.5 | 38 | 21-31 | 27 | 3/32”x90° | 3.2 | smusso |
Morsetti Standard SMW Autoblok
senza smusso
con smusso
Clicca le intestazioni per filtrare i risultati nella tabella
Clicca le intestazioni
per filtrare i risultati nella tabella
Prodotti correlati
-

Morsetti con dentatura metrica P=1,5 x 60° SMW Autoblok
0,00 € Scegli Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto -

Morsetti Standard Samchully
0,00 € Scegli Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto -

Morsetti Alti SMW Autoblok
0,00 € Scegli Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto -

Morsetti Lunghi SMW Autoblok
0,00 € Scegli Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto