ø Autocentrante | A | B | C | DH7 | E | ø F | L | P | Peso Kg. CAD. PZ | Smusso | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110-135 | 90 | 25 | 30 | 10 | 14 | 9-15 | 10 | 1,5 x 60° | 0.2 | smusso | |
| 110-135 | 90 | 25 | 25 | 11 | 16 | 9-15 | 10 | 1,5 x 60° | 0.2 | smusso | |
| 165 | 72 | 30 | 30 | 12 | 20 | 11-18 | 20 | 1,5 x 60° | 0.35 | smusso | |
| 210 | 95 | 35 | 35 | 14 | 25 | 13-19 | 24 | 1,5 x 60° | 0.65 | smusso | |
| 210 | 95 | 35 | 40 | 16 | 25 | 13-19 | 24 | 1,5 x 60° | 1 | smusso | |
| 254 | 110 | 35 | 40 | 16 | 30 | 13-19 | 30 | 1,5 x 60° | 1.1 | smusso | |
| 254 | 110 | 45 | 45 | 18 | 30 | 15-23 | 30 | 1,5 x 60° | 1.4 | smusso | |
| 304 | 130 | 50 | 50 | 18 | 30 | 15-23 | 39 | 1,5 x 60° | 2.1 | senza smusso | |
| 304 | 130 | 50 | 50 | 21 | 35 | 17-25 | 39 | 1,5 x 60° | 2.1 | senza smusso | |
| 381 | 160 | 70 | 70 | 26 | 20 | 21-31 | 37 | 3 x 60° | 5.2 | senza smusso |
Morsetti Standard Howa
senza smusso
con smusso
Clicca le intestazioni per filtrare i risultati nella tabella
Clicca le intestazioni
per filtrare i risultati nella tabella
Prodotti correlati
-

Morsetti Standard Kitagawa
0,00 € Scegli Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto -

Morsetti Standard SMW Autoblok
0,00 € Scegli Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto -

Morsetti Standard Samchully
0,00 € Scegli Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto -

Morsetti Alti Howa
0,00 € Scegli Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto