ø Autocentrante | A | B | C | DH7 | E | ø F | L | P | Peso Kg. CAD. PZ | Smusso | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 50 | 20 | 25 | 8 | 15 | 7-11 | 8 | 1,5 x 60° | 0.2 | smusso | |
| 110-135 | 90 | 25 | 30 | 10 | 14 | 8,5-14 | 13 | 1,5 x 60° | 0.2 | smusso | |
| 135 | 60 | 25 | 30 | 10 | 18 | 8,5-14 | 14 | 1,5 x 60° | 0.2 | smusso | |
| 165 | 72 | 30 | 30 | 12 | 20 | 11-18 | 20 | 1,5 x 60° | 0.35 | smusso | |
| 210 | 95 | 35 | 35 | 14 | 25 | 13-19 | 24 | 1,5 x 60° | 0.65 | smusso | |
| 254 | 110 | 35 | 40 | 16 | 30 | 13-19 | 30 | 1,5 x 60° | 1.1 | smusso | |
| 254 | 110 | 35 | 40 | 16 | 30 | 13-19 | 20 | 1,5 x 60° | 1.1 | smusso | |
| 304 | 130 | 50 | 50 | 18 | 30 | 15-23 | 39 | 1,5 x 60° | 2.1 | senza smusso | |
| 304-315 | 130 | 50 | 50 | 21 | 30 | 17-25 | 39 | 1,5 x 60° | 2 | senza smusso | |
| 381-454 | 165 | 60 | 70 | 22 | 16,5 | 21-31 | 37 | 1,5 x 60° | 4.5 | senza smusso | |
| 381-454 | 165 | 60 | 70 | 25.5 | 16,5 | 21-31 | 37 | 1,5 x 60° | 4.5 | senza smusso |
Morsetti Standard Samchully
senza smusso
con smusso
Clicca le intestazioni per filtrare i risultati nella tabella
Clicca le intestazioni
per filtrare i risultati nella tabella
Prodotti correlati
-

Morsetti Standard SMW Autoblok
0,00 € Scegli Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto -

Morsetti Larghi Samchully
0,00 € Scegli Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto -

Morsetti Standard Kitagawa
0,00 € Scegli Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto -

Morsetti con dentatura metrica P=1,5 x 60° SMW Autoblok
0,00 € Scegli Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto