ø Autocentrante | A | B | C | DH7 | E | ø F | L | P | Peso Kg. CAD. PZ | Smusso | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165-175 | 70 | 50 | 35 | 14 | 16.5 | 11-18 | 16 | 1/16"x90° | 0.7 | smusso | |
| 165-175 | 70 | 50 | 50 | 14 | 16.5 | 11-18 | 16 | 1/16"x90° | 1 | smusso | |
| 200-210 | 90 | 50 | 40 | 17 | 23 | 13-19 | 20 | 1/16"x90° | 1.15 | smusso | |
| 200-210 | 90 | 50 | 50 | 17 | 23 | 13-19 | 20 | 1/16"x90° | 1.45 | smusso | |
| 200-210 | 90 | 60 | 60 | 17 | 23 | 13-19 | 20 | 1/16"x90° | 2.2 | smusso | |
| 200-210 | 90 | 60 | 40 | 17 | 23 | 13-19 | 20 | 1/16"x90° | 1.45 | smusso | |
| 250 | 110 | 80 | 50 | 21 | 30 | 17-25 | 22 | 1/16"x90° | 2.9 | smusso | |
| 250 | 110 | 80 | 80 | 21 | 30 | 17-25 | 22 | 1/16"x90° | 4.75 | smusso | |
| 250 | 110 | 100 | 50 | 21 | 30 | 17-25 | 22 | 1/16"x90° | 3.65 | smusso | |
| 250 | 110 | 100 | 100 | 21 | 30 | 17-25 | 22 | 1/16"x90° | 8.5 | smusso | |
| 250-315 | 125 | 80 | 50 | 21 | 30 | 17-25 | 22 | 1/16"x90° | 3.35 | smusso | |
| 250-315 | 125 | 80 | 80 | 21 | 30 | 17-25 | 22 | 1/16"x90° | 5.5 | smusso | |
| 250-315 | 125 | 100 | 100 | 21 | 30 | 17-25 | 22 | 1/16"x90° | 8.8 | smusso | |
| 250-315 | 125 | 100 | 50 | 21 | 30 | 17-25 | 22 | 1/16"x90° | 4.2 | smusso |
Morsetti Larghi SMW Autoblok
-
- Screenshot
senza smusso
con smusso
Clicca le intestazioni per filtrare i risultati nella tabella
Clicca le intestazioni
per filtrare i risultati nella tabella
Prodotti correlati
-

Morsetti Larghi Kitagawa
0,00 € Scegli Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto -

Morsetti con dentatura metrica P=1,5 x 60° SMW Autoblok
0,00 € Scegli Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto -

Morsetti Lunghi SMW Autoblok
0,00 € Scegli Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto -

Morsetti Alti SMW Autoblok
0,00 € Scegli Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto