ø Autocentrante | A | B | C | DH7 | E | ø F | L | P | Peso Kg. CAD. PZ | Smusso | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 50 | 25 | 50 | 8 | 15 | 7-11 | 12 | 1,5 x 60° | 0.4 | smusso | |
| 110-135 | 90 | 25 | 50 | 10 | 14 | 8,5-14 | 12 | 1,5 x 60° | 0.4 | smusso | |
| 135 | 60 | 25 | 50 | 10 | 18 | 8,5-14 | 12 | 1,5 x 60° | 0.45 | smusso | |
| 165 | 72 | 30 | 50 | 12 | 20 | 11-18 | 20 | 1,5 x 60° | 0.6 | smusso | |
| 165 | 72 | 30 | 60 | 12 | 20 | 11-18 | 20 | 1,5 x 60° | 0.75 | smusso | |
| 165 | 72 | 30 | 80 | 12 | 20 | 11-18 | 20 | 1,5 x 60° | 1 | senza smusso | |
| 165 | 72 | 30 | 100 | 12 | 20 | 11-18 | 24 | 1,5 x 60° | 1.25 | senza smusso | |
| 210 | 95 | 35 | 50 | 14 | 25 | 13-19 | 24 | 1,5 x 60° | 1 | smusso | |
| 210 | 95 | 35 | 60 | 14 | 25 | 13-19 | 24 | 1,5 x 60° | 1.2 | smusso | |
| 210 | 95 | 35 | 80 | 14 | 25 | 13-19 | 24 | 1,5 x 60° | 1.7 | senza smusso | |
| 210 | 95 | 35 | 100 | 14 | 25 | 13-19 | 24 | 1,5 x 60° | 2.1 | senza smusso | |
| 210 | 95 | 35 | 120 | 14 | 25 | 13-19 | 24 | 1,5 x 60° | 2.5 | senza smusso | |
| 254 | 110 | 35 | 60 | 16 | 30 | 13-19 | 30 | 1,5 x 60° | 1.7 | senza smusso | |
| 254 | 110 | 35 | 80 | 16 | 30 | 13-19 | 30 | 1,5 x 60° | 2.3 | senza smusso | |
| 254 | 125 | 35 | 60 | 16 | 30 | 13-19 | 30 | 1,5 x 60° | 1.9 | smusso | |
| 254 | 125 | 35 | 80 | 16 | 30 | 13-19 | 30 | 1,5 x 60° | 2.6 | senza smusso | |
| 254 | 110 | 35 | 100 | 16 | 30 | 13-19 | 30 | 1,5 x 60° | 2.8 | senza smusso | |
| 254 | 110 | 35 | 120 | 16 | 30 | 13-19 | 30 | 1,5 x 60° | 3.4 | senza smusso | |
| 304 | 130 | 50 | 80 | 18 | 30 | 15-23 | 39 | 1,5 x 60° | 3.3 | senza smusso | |
| 304 | 130 | 50 | 100 | 18 | 30 | 15-23 | 39 | 1,5 x 60° | 4.2 | senza smusso | |
| 304 | 130 | 50 | 120 | 18 | 30 | 15-23 | 39 | 1,5 x 60° | 5.1 | senza smusso | |
| 304 | 130 | 50 | 140 | 18 | 30 | 15-23 | 39 | 1,5 x 60° | 6 | senza smusso | |
| 304-315 | 130 | 50 | 80 | 21 | 30 | 17-25 | 39 | 1,5 x 60° | 3.3 | senza smusso | |
| 304-315 | 130 | 50 | 100 | 21 | 30 | 17-25 | 39 | 1,5 x 60° | 4.1 | senza smusso | |
| 304-315 | 130 | 50 | 120 | 21 | 30 | 17-25 | 39 | 1,5 x 60° | 5 | senza smusso | |
| 304-315 | 130 | 50 | 140 | 21 | 30 | 17-25 | 39 | 1,5 x 60° | 5.9 | senza smusso | |
| 381-454 | 165 | 60 | 80 | 22 | 16,5 | 21-31 | 37 | 1,5 x 60° | 5 | senza smusso | |
| 381-454 | 165 | 60 | 100 | 22 | 16,5 | 21-31 | 37 | 1,5 x 60° | 6.3 | senza smusso | |
| 381-454 | 165 | 60 | 120 | 22 | 16,5 | 21-31 | 37 | 1,5 x 60° | 7.6 | senza smusso | |
| 381-454 | 165 | 60 | 140 | 22 | 16,5 | 21-31 | 37 | 1,5 x 60° | 8.9 | senza smusso | |
| 381-454 | 165 | 60 | 140 | 25.5 | 16,5 | 21-31 | 37 | 1,5 x 60° | 5 | senza smusso | |
| 381-454 | 165 | 60 | 140 | 25.5 | 16,5 | 21-31 | 37 | 1,5 x 60° | 6.3 | senza smusso | |
| 381-454 | 165 | 60 | 140 | 25.5 | 16,5 | 21-31 | 37 | 1,5 x 60° | 7.6 | senza smusso | |
| 381-454 | 165 | 60 | 140 | 25.5 | 16,5 | 21-31 | 37 | 1,5 x 60° | 8.9 | senza smusso |
Morsetti Alti e Lunghi Kitagawa
-
- Screenshot
senza smusso
con smusso
Clicca le intestazioni per filtrare i risultati nella tabella
Clicca le intestazioni
per filtrare i risultati nella tabella
Prodotti correlati
-

Morsetti Alti e Lunghi Samchully
0,00 € Scegli Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto -

Morsetti Larghi Kitagawa
0,00 € Scegli Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto -

Morsetti Lunghi Kitagawa
0,00 € Scegli Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto -

Morsetti Alti SMW Autoblok
0,00 € Scegli Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto